| Timestamp | User | Action | Details |
|---|---|---|---|
| Mar 19, 11:00 AM | cmng1alp... | APPROVED | Approved by Sarah Johnson — ready for delivery |
| Mar 19, 9:25 AM | System | TEMPLATE_FILLED | COI template filled with extracted data — GL, WC sections populated |
| Mar 19, 9:22 AM | System | AUTO_APPROVED | All checks passed — auto-approved for issuance |
| Mar 19, 9:21 AM | System | EPIC_MATCH | Matched policy GL-2025-001234 (Hartford Insurance) in EPIC |
| Mar 19, 9:20 AM | System | EXTRACTED | AI extracted 12 fields from Acme Corp GL renewal — confidence 95% |
| Timestamp | User | Action | Details |
|---|---|---|---|
| Mar 18, 4:00 PM | cmng1alp... | APPROVED | Approved by Sarah Johnson — ready for delivery |
| Mar 18, 3:00 PM | System | TEMPLATE_FILLED | COI template filled — GL, Auto sections populated |
| Mar 18, 2:37 PM | System | AUTO_APPROVED | All checks passed — auto-approved |
| Mar 18, 2:36 PM | System | EPIC_MATCH | Matched policy GL-2025-002345 (Chubb Insurance) in EPIC |
| Mar 18, 2:35 PM | System | EXTRACTED | AI extracted 10 fields from Stellar solar COI — confidence 92% |
| Timestamp | User | Action | Details |
|---|---|---|---|
| Mar 17, 2:30 PM | cmng1an3... | APPROVED | Approved by Mike Chen — ready for delivery |
| Mar 17, 11:00 AM | System | TEMPLATE_FILLED | COI template filled — GL, Auto sections populated |
| Mar 17, 10:07 AM | System | AUTO_APPROVED | All checks passed — auto-approved |
| Mar 17, 10:06 AM | System | EPIC_MATCH | Matched policy GL-2025-004567 (Berkshire Hathaway) in EPIC |
| Mar 17, 10:05 AM | System | EXTRACTED | AI extracted 10 fields from Nullbrains annual COI — confidence 91% |
| Timestamp | User | Action | Details |
|---|---|---|---|
| Mar 16, 3:00 PM | cmng1alp... | PAUSED | Paused by Sarah Johnson — verifying new umbrella limit ($10M) with Zurich |
| Mar 16, 12:00 PM | cmng1alp... | APPROVED | Approved in actions by Sarah Johnson |
| Mar 16, 9:00 AM | System | TEMPLATE_FILLED | COI template filled — GL, Auto, WC, Umbrella sections populated |
| Mar 16, 8:52 AM | System | AUTO_APPROVED | All checks passed — auto-approved |
| Mar 16, 8:51 AM | System | EPIC_MATCH | Matched policy GL-2025-005678 (Zurich Insurance) in EPIC |
| Mar 16, 8:50 AM | System | EXTRACTED | AI extracted 16 fields from Pacific Freight full COI — confidence 88% |
| Timestamp | User | Action | Details |
|---|---|---|---|
| Mar 15, 3:27 PM | System | AUTO_APPROVED | All checks passed — auto-approved, moved to actions |
| Mar 15, 3:26 PM | System | EPIC_MATCH | Matched policy WC-2025-005678 (Travelers Insurance) in EPIC |
| Mar 15, 3:25 PM | System | EXTRACTED | AI extracted 9 fields from Acme Corp WC renewal — confidence 94% |
| Timestamp | User | Action | Details |
|---|---|---|---|
| Mar 14, 2:05 PM | System | PAUSED | System paused — certificate holder 'WindPath Energy Partners LLC' not found in EPIC records |
| Mar 14, 2:00 PM | cmng1alp... | APPROVED | Manually approved by Sarah Johnson in intake |
| Mar 14, 11:36 AM | System | EPIC_MATCH | Matched policy GL-2025-002345 (Chubb Insurance) in EPIC |
| Mar 14, 11:35 AM | System | EXTRACTED | AI extracted 18 fields from Stellar wind farm COI — confidence 90% |
| Timestamp | User | Action | Details |
|---|---|---|---|
| Mar 12, 4:05 PM | System | PAUSED | System paused — policy GL-2026-NEW-789 not found in EPIC. Carrier change to Nationwide. |
| Mar 12, 4:00 PM | cmng1an3... | APPROVED | Manually approved by Mike Chen in intake |
| Mar 12, 1:50 PM | System | EXTRACTED | AI extracted 12 fields from Riverside renewal — confidence 85% |
| Timestamp | User | Action | Details |
|---|---|---|---|
| Mar 10, 8:11 AM | System | PAUSED | System paused — confidence below 70% threshold, manual review required |
| Mar 10, 8:10 AM | System | EXTRACTED | AI extraction completed with low confidence (58%) — scanned document quality poor |
| Timestamp | User | Action | Details |
|---|---|---|---|
| Mar 8, 10:00 AM | cmng1alp... | PAUSED | Paused by Sarah Johnson — checking with underwriting if highway project requires additional endorsements |
| Mar 8, 9:36 AM | System | EPIC_MATCH | Matched policy GL-2025-003456 (Liberty Mutual) in EPIC |
| Mar 8, 9:35 AM | System | EXTRACTED | AI extracted 8 fields from Riverside highway COI — confidence 93% |
| Timestamp | User | Action | Details |
|---|---|---|---|
| Mar 6, 11:35 AM | System | FAILED | Extraction failed — low quality scanned PDF, unable to read text |
| Timestamp | User | Action | Details |
|---|---|---|---|
| Mar 19, 2:30 PM | cmng1an4... | LOGIN | Admin user logged in |
| Mar 19, 9:00 AM | System | SYNC | Synced 10 new emails from Outlook inbox |
| Mar 15, 8:00 AM | System | SYNC | Synced 3 new emails from Outlook inbox |
40 entries across 11 groups